停产100天!甘肃发布水泥熟料企业错峰生产通知
更新日期: 2021年11月15日
来源: 数字水泥网
【字体: 】
摘要:每年12月1日至次年3月10日,全省所有水泥熟料生产线按计划停产100天。
日前,甘肃省工信厅和生态环境厅联合发布《关于做好水泥熟料生产企业常态化错峰生产工作的通知》。
通知显示,坚持常态化错峰和差异化错峰相结合,每年12月1日至次年3月10日,全省所有水泥熟料生产线按计划停产100天。
对协同处置城市垃圾及有毒有害废弃物的水泥熟料生产线,可降低负荷生产(单线停产天数不少于50天);
利用电石渣生产水泥熟料的生产线,需参与错峰生产,可降低负荷生产,在非错峰生产期间补足错峰停产时间;
承担居民供暖任务的水泥热料生产线,应当在非采暖季、非错峰生产期间补足错峰停产时间。
甘肃省部分熟料生产线
序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 建设地址 | 建成投产时间 | 设计产能 (吨/日) | 实际产能(吨/日) | 水泥窑 (直径*长度) | 全国工业产品生产许可证编号 | 备注 |
一、兰州市 | |||||||||
1 | 永登祁连山水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 兰州市永登县中堡镇 | 2001年12月 | 2000 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-01559 | |
2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 2002年12月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | |||||
4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 2010年11月 | 4500 | 5000 | φ4.8×72m回转窑 | |||||
2 | 兰州红狮水泥公司 | 4600t/d熟料生产线配套纯低温9mw余热发电项目 | 兰州市永登县武胜驿屯沟湾 | 2014年7月 | 4600 | 5000 | φ4.8x72m回转窑 | xk08-001-06272 | |
3 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 4600t/d新型干法水泥熟料生产线 | 兰州市榆中县小康营乡窑坡村 | 2011年5月 | 4600 | 5000 | φ4.8×72m回转窑 | xk08-001-05368 | |
4 | 兰州甘草环保建材公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 兰州市榆中县甘草店98号 | 2011年5月 | 2000 | 2833 | φ4.2×60m回转窑 | xk08-001-06051 | |
4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 2018年8月 | 4500 | 5000 | φ4.8×74m回转窑 | |||||
5 | 高崖金城水泥有限公司 | 1000t/d窑外预分解回转窑生产线 | 兰州市榆中县高崖镇沙河村汪家窑社 | 1992年 | 1000 | 800 | φ3×48m回转窑 | xk08-001-01550 | 已转出,拟拆除。 |
6 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 2500t/d熟料特种水泥生产线 | 兰州市永登县民乐乡铁丰村 | 2013年9月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-06065 | |
二、白银市 | |||||||||
7 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 4500t/d水泥熟料生产线及配套9aw低温余热发电项目 | 甘肃省白银市景泰县正路工业园区 | 2013年1月 | 4500 | 5000 | φ4.8x74m回转窑 | xk08-001-06933 | |
8 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 4500t/d新型干法水泥配套9aw纯低温发电生产线 | 白银市白银区新建西路88号 | 2010年11月 | 4500 | 5000 | φ4.8×74m回转窑 | xk08-001-05082 | |
9 | 白银王岘水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥熟料生产线及配套3aw低温余热发电项目 | 白银市白银区王岘镇东台村东台路103号 | 2010年7月 | 2000 | 2500 | φ4x54m回转窑 | xk08-001-01657 | |
10 | 景泰景顺特种水泥有限公司 | 新型干法旋窑水泥生产线 | 白银市景泰县喜泉镇 | 2009年8月 | 200 | 200 | φ1.6/1.9×39m回转窑 | xk08-001-03588 | 特种水泥 |
三、嘉峪关市 | |||||||||
10 | 酒钢集团宏达建材有限责任公司 | 4000吨熟料生产线 | 嘉峪关市嘉北工业园区 | 2012年9月 | 4000 | 5000 | φ4.8×72m回转窑 | xk08-001-06634 | |
1000吨熟料生产线 | 1995年3月 | 1000 | 1166 | φ3.3×48m回转窑 | 已置换,拟拆除。 | ||||
2000吨熟料生产线 | 2007年12月 | 2000 | 1500 | φ3.5×54.2m回转窑 | 已置换,拟拆除。 | ||||
四、酒泉市 | |||||||||
11 | 敦煌荣兴水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥生产线协同处置城市废弃物及工业废渣循环经济项目 | 甘肃省敦煌市工业园区 | 2015年8月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-06252 | |
12 | 酒泉万象建材有限公司 | 2×2500t/d废渣综合利用新型干法水泥生产线一期 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园(南园)神五路1号 | 2016年10月 | 2500 | 2833 | φ4.2×60m回转窑 | xk08-001-06362 | |
13 | 甘肃恒亚水泥有限公司 | 2000t/d新型干法水泥生产线 | 酒泉市阿克塞县工业园区 | 2013年12月 | 2000 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-05803 | |
2000t/d新型干法水泥生产线(二期)及配套余热发电项目 | 酒泉市阿克塞县工业园区 | 2015年6月 | 2000 | 2500 | φ4×60m回转窑 | ||||
14 | 甘肃西部水泥有限责任公司 | 1000t/d普通硅酸盐水泥熟料生产线 | 玉门市酒泉循环经济产业园 | 2005年 | 1000 | 1166 | φ3.3×50m回转窑 | xk08-001-05291 | |
15 | 玉门老君庙特种水泥有限公司 | 42.5普通硅酸盐水泥生产线 | 玉门市老市区 | 1988年 | 700 | 800 | φ3×40m回转窑 | xk08-001-05045 | 已转出,拟拆除。 |
五、张掖市 | |||||||||
16 | 张掖祁连山水泥有限公司(原甘肃张掖巨龙建材有限责任公司) | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 张掖经济技术开发区农产品产业园冶金建材产业区 | 2010年7月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-00003 | 已置换,拟拆除。 |
17 | 张掖市山丹铁骑水泥有限公司 | 2500t/d水泥熟料生产线 | 张掖市山丹城北工业园区 | 2012年 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-06983 | 已置换,拟拆除。 |
六、金昌市 | |||||||||
18 | 金昌水泥集团公司 | 1000t/d新型干法水泥生产线 | 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇东大山路 | 2001年 | 1000 | 1166 | φ3.3m×50m回转窑 | xk08-001-03220 | |
2500t/d电石废渣综合利用带低温余热发电新型干法水泥生产线 | 甘肃省金昌市金川区开发区新华大道以南金武公路 | 2009年 | 2500 | 2500 | φ4.0×60m回转窑 | ||||
七、武威市 | |||||||||
19 | 古浪祁连山水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥生产线 | 古浪县老火车站 | 2013年5月 | 4500 | 5000 | φ4.8m×72m回转窑 | xk08-001-05819 | |
20 | 古浪鑫淼精细化工(集团)有限公司 | 利用电石渣改扩建4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 古浪工业集中区(土门) | 2017年12月 | 4500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | 基本建成,未投产。 | |
八、定西市 | |||||||||
21 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥生产线 | 甘肃省漳县盐井乡盐井村 | 2013年5月 | 4500 | 5000 | φ4.8×72m回转窑 | xk08-001-05467 | |
3000t/d新型干法水泥生产线 | 甘肃省漳县盐井乡盐井村 | 2011年3月 | 3000 | 3000 | φ4.3×62m回转窑 | ||||
22 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 3000t/d熟料新型干法水泥生产线 | 甘肃省定西市临洮县中铺循环经济产业园区 | 2011年3月 | 3000 | 3000 | φ4.3×66m回转窑 | xk08-001-05598 | |
九、天水市 | |||||||||
23 | 天水祁连山水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 天水市武山县马力镇 | 2019年7月 | 4500 | 5000 | φ4.8×68m回转窑 | xk08-001-06960 | |
24 | 天水中材水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 天水市秦州区关子镇七十里铺村 | 2009年12月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-00002 | |
2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 天水市秦州区关子镇七十里铺村 | 2010年12月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | ||||
25 | 天水市天祥水泥(集团)有限责任公司 | 2500t/d水泥生产线配套4.5mw低温余热发电项目 | 天水市麦积区花牛镇张家河村 | 2016年3月 | 2500 | 3600 | φ4.5×50m回转窑 | xk08-001-06953 | |
26 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 3000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 天水市甘谷县大像山镇二十里铺村 | 2010年2月 | 3000 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-05774 | |
十、陇南市 | |||||||||
27 | 陇南祁连山水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥生产线 | 武都区钟楼滩街道灰崖子社区 | 2009年12月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-04352 | |
28 | 成县祁连山水泥有限公司 | 4500t/d新型干法水泥生产线 | 成县抛沙镇陇南西成经济开发区抛沙工业园区 | 2014年5月 | 4500 | 5000 | φ4.8×72m回转窑 | xk08-001-04924 | |
3000t/d新型干法水泥生产线 | 2010年2月 | 3000 | 3000 | φ4.3×62m回转窑 | |||||
29 | 文县祁连山水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥生产线 | 文县石鸡坝乡新关村 | 2010年8月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-05596 | |
十一、甘南州 | |||||||||
30 | 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 夏河县麻当镇麻当村 | 2010年 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-02682 | 已置换,拟拆除。 |
十二、平凉市 | |||||||||
31 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 2500t/d新型干法熟料水泥生产线 | 平凉市崆峒区四十里铺镇洪岳村 | 2004年12月 | 2500 | 2500 | φ4×60m回转窑 | xk08-001-00005 | |
32 | 华亭煤业集团陇东水泥有限责任公司 | 700t/d熟料新型干法生产线 | 平凉市华亭县策底镇策底坡村 | 2004年11月 | 700 | 800 | φ3×48m回转窑 | xk08-001-03347 | 企业工商登记、生产许可证已注销,因银行债务问题封存未拆除。 |
33 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 4500t/d新型干法熟料水泥生产线 | 平凉市崆峒区峡门乡贤太村 | 2009年10月 | 4500 | 5000 | φ4.8×74m回转窑 | xk08-001-04543 | |
4500t/d新型干法熟料水泥生产线 | 2011年6月 | 4500 | 5000 | φ4.8×74m回转窑 | |||||
十三、临夏州 | |||||||||
34 | 临夏海螺水泥有限责任公司 | 2500t/d新型干法熟料生产线 | 临夏州和政县买家集镇寺营村 | 2010年5月 | 2500 | 2833 | φ4.2×60m回转窑 | xk08-001-06349 | |
4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 临夏州和政县新营乡大庄村 | 2015年4月 | 4500 | 5000 | φ4.8×74m回转窑 | ||||
十四、庆阳市 | |||||||||
35 | 庆阳九连山水泥有限公司 | 新型干法熟料水泥生产线 | 庆阳市环县甜水镇21号 | 1970年 | 550 | 450 | φ2.5/2.8*41m回转窑 | xk08-001-01764 | 已转出,拟拆除。 |
新型干法熟料水泥生产线 | 庆阳市环县甜水镇21号 | 1970年 | 420 | 360 | φ2.5*41m回转窑 | ||||
备注:1.设计产能是项目核准或备案文件上标注的产能,实际产能按照工信部水泥玻璃行业产能置换办法换算确定。2.对比2019年6月30日清单,已进行产能置换且拆除设备的生产线已删除。 |
数字水泥网欧洲杯外围买球网的版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,欧洲杯外围买球网的版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负欧洲杯外围买球网的版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及欧洲杯外围买球网的版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
相关文章